Change in Power Rating Table

Margin
of                        Expected point difference(corresponding power rating difference)
Victory
        0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11        
      (0.0)  (1.0)  (2.0)  (3.0)  (4.0)  (5.0)  (6.2)  (7.6)  (9.0)  (10.5) (12.0) (13.5)
-40   -1.25  -1.32  -1.38  -1.43  -1.47  -1.51  -1.56  -1.60  -1.65  -1.69  -1.73  -1.77
-39   -1.24  -1.31  -1.36  -1.41  -1.46  -1.50  -1.54  -1.59  -1.63  -1.68  -1.72  -1.75
-38   -1.22  -1.29  -1.35  -1.40  -1.44  -1.48  -1.53  -1.57  -1.62  -1.66  -1.70  -1.74
-37   -1.21  -1.28  -1.33  -1.38  -1.43  -1.47  -1.51  -1.56  -1.60  -1.65  -1.69  -1.73
-36   -1.19  -1.26  -1.32  -1.37  -1.41  -1.45  -1.50  -1.54  -1.59  -1.63  -1.67  -1.71
-35   -1.18  -1.25  -1.30  -1.35  -1.40  -1.44  -1.48  -1.53  -1.57  -1.62  -1.66  -1.69
-34   -1.16  -1.23  -1.29  -1.34  -1.38  -1.42  -1.47  -1.51  -1.56  -1.60  -1.64  -1.68
-33   -1.15  -1.21  -1.27  -1.32  -1.37  -1.41  -1.45  -1.50  -1.54  -1.58  -1.62  -1.66
-32   -1.13  -1.20  -1.26  -1.30  -1.35  -1.39  -1.43  -1.48  -1.52  -1.57  -1.61  -1.65
-31   -1.11  -1.18  -1.24  -1.29  -1.33  -1.37  -1.42  -1.46  -1.51  -1.55  -1.59  -1.63
-30   -1.10  -1.17  -1.22  -1.27  -1.32  -1.36  -1.40  -1.45  -1.49  -1.54  -1.58  -1.61
-29   -1.08  -1.15  -1.21  -1.26  -1.30  -1.34  -1.38  -1.43  -1.47  -1.52  -1.56  -1.60
-28   -1.06  -1.13  -1.19  -1.24  -1.28  -1.32  -1.37  -1.41  -1.46  -1.50  -1.54  -1.58
-27   -1.05  -1.11  -1.17  -1.22  -1.26  -1.30  -1.35  -1.40  -1.44  -1.48  -1.52  -1.56
-26   -1.03  -1.10  -1.15  -1.20  -1.25  -1.29  -1.33  -1.38  -1.42  -1.47  -1.51  -1.55
-25   -1.01  -1.08  -1.14  -1.18  -1.23  -1.27  -1.31  -1.36  -1.40  -1.45  -1.49  -1.53
-24   -0.99  -1.06  -1.12  -1.17  -1.21  -1.25  -1.29  -1.34  -1.39  -1.43  -1.47  -1.51
-23   -0.97  -1.04  -1.10  -1.15  -1.19  -1.23  -1.28  -1.32  -1.37  -1.41  -1.45  -1.49
-22   -0.95  -1.02  -1.08  -1.13  -1.17  -1.21  -1.26  -1.30  -1.35  -1.39  -1.43  -1.47
-21   -0.93  -1.00  -1.06  -1.11  -1.15  -1.19  -1.24  -1.28  -1.33  -1.37  -1.41  -1.45
-20   -0.91  -0.98  -1.04  -1.09  -1.13  -1.17  -1.22  -1.26  -1.31  -1.35  -1.39  -1.43
-19   -0.89  -0.96  -1.02  -1.07  -1.11  -1.15  -1.20  -1.24  -1.29  -1.33  -1.37  -1.41
-18   -0.87  -0.94  -1.00  -1.05  -1.09  -1.13  -1.17  -1.22  -1.26  -1.31  -1.35  -1.39
-17   -0.85  -0.92  -0.97  -1.02  -1.07  -1.11  -1.15  -1.20  -1.24  -1.29  -1.33  -1.37
-16   -0.83  -0.89  -0.95  -1.00  -1.04  -1.09  -1.13  -1.18  -1.22  -1.26  -1.30  -1.34
-15   -0.80  -0.87  -0.93  -0.98  -1.02  -1.06  -1.11  -1.15  -1.20  -1.24  -1.28  -1.32
-14   -0.78  -0.85  -0.90  -0.95  -1.00  -1.04  -1.08  -1.13  -1.17  -1.22  -1.26  -1.30
-13   -0.75  -0.82  -0.88  -0.93  -0.97  -1.01  -1.06  -1.10  -1.15  -1.19  -1.23  -1.27
-12   -0.73  -0.80  -0.85  -0.90  -0.95  -0.99  -1.03  -1.08  -1.12  -1.17  -1.21  -1.24
-11   -0.70  -0.77  -0.83  -0.88  -0.92  -0.96  -1.00  -1.05  -1.10  -1.14  -1.18  -1.22
-10   -0.67  -0.74  -0.80  -0.85  -0.89  -0.93  -0.98  -1.02  -1.07  -1.11  -1.15  -1.19
 -9   -0.64  -0.71  -0.77  -0.82  -0.86  -0.90  -0.95  -0.99  -1.04  -1.08  -1.12  -1.16
 -8   -0.61  -0.68  -0.74  -0.79  -0.83  -0.87  -0.92  -0.96  -1.01  -1.05  -1.09  -1.13
 -7   -0.58  -0.65  -0.71  -0.75  -0.80  -0.84  -0.88  -0.93  -0.97  -1.02  -1.06  -1.10
 -6   -0.55  -0.61  -0.67  -0.72  -0.76  -0.80  -0.85  -0.90  -0.94  -0.98  -1.02  -1.06
 -5   -0.51  -0.58  -0.63  -0.68  -0.73  -0.77  -0.81  -0.86  -0.90  -0.95  -0.99  -1.03
 -4   -0.47  -0.54  -0.59  -0.64  -0.69  -0.73  -0.77  -0.82  -0.86  -0.91  -0.95  -0.99
 -3   -0.42  -0.49  -0.55  -0.60  -0.64  -0.68  -0.73  -0.77  -0.82  -0.86  -0.90  -0.94
 -2   -0.38  -0.44  -0.50  -0.55  -0.59  -0.63  -0.68  -0.73  -0.77  -0.81  -0.85  -0.89
 -1   -0.32  -0.39  -0.44  -0.49  -0.54  -0.58  -0.62  -0.67  -0.71  -0.76  -0.80  -0.84
  0    0.00  -0.07  -0.13  -0.17  -0.22  -0.26  -0.30  -0.35  -0.39  -0.44  -0.48  -0.52
  1    0.32   0.25   0.19   0.14   0.10   0.06   0.02  -0.03  -0.08  -0.12  -0.16  -0.20
  2    0.38   0.31   0.25   0.20   0.16   0.12   0.07   0.02  -0.02  -0.06  -0.10  -0.14
  3    0.42   0.36   0.30   0.25   0.21   0.17   0.12   0.07   0.03  -0.01  -0.05  -0.09
  4    0.47   0.40   0.34   0.29   0.25   0.21   0.17   0.12   0.07   0.03  -0.01  -0.05
  5    0.51   0.44   0.38   0.33   0.29   0.25   0.21   0.16   0.11   0.07   0.03  -0.01
  6    0.55   0.48   0.42   0.37   0.33   0.29   0.24   0.20   0.15   0.11   0.07   0.03
  7    0.58   0.51   0.46   0.41   0.36   0.32   0.28   0.23   0.19   0.14   0.10   0.06
  8    0.61   0.54   0.49   0.44   0.39   0.35   0.31   0.26   0.22   0.18   0.13   0.10
  9    0.64   0.58   0.52   0.47   0.43   0.39   0.34   0.29   0.25   0.21   0.17   0.13
 10    0.67   0.60   0.55   0.50   0.45   0.41   0.37   0.32   0.28   0.24   0.20   0.16
 11    0.70   0.63   0.58   0.53   0.48   0.44   0.40   0.35   0.31   0.26   0.22   0.18
 12    0.73   0.66   0.60   0.55   0.51   0.47   0.43   0.38   0.33   0.29   0.25   0.21
 13    0.75   0.69   0.63   0.58   0.54   0.50   0.45   0.40   0.36   0.32   0.28   0.24
 14    0.78   0.71   0.65   0.60   0.56   0.52   0.48   0.43   0.39   0.34   0.30   0.26
 15    0.80   0.73   0.68   0.63   0.58   0.54   0.50   0.45   0.41   0.37   0.32   0.29
 16    0.83   0.76   0.70   0.65   0.61   0.57   0.52   0.48   0.43   0.39   0.35   0.31
 17    0.85   0.78   0.72   0.67   0.63   0.59   0.55   0.50   0.46   0.41   0.37   0.33
 18    0.87   0.80   0.75   0.70   0.65   0.61   0.57   0.52   0.48   0.43   0.39   0.35
 19    0.89   0.82   0.77   0.72   0.67   0.63   0.59   0.54   0.50   0.45   0.41   0.38
 20    0.91   0.84   0.79   0.74   0.69   0.65   0.61   0.56   0.52   0.48   0.43   0.40
 21    0.93   0.87   0.81   0.76   0.72   0.67   0.63   0.58   0.54   0.50   0.46   0.42
 22    0.95   0.88   0.83   0.78   0.73   0.69   0.65   0.60   0.56   0.52   0.48   0.44
 23    0.97   0.90   0.85   0.80   0.75   0.71   0.67   0.62   0.58   0.54   0.49   0.46
 24    0.99   0.92   0.87   0.82   0.77   0.73   0.69   0.64   0.60   0.55   0.51   0.47
 25    1.01   0.94   0.89   0.84   0.79   0.75   0.71   0.66   0.62   0.57   0.53   0.49
 26    1.03   0.96   0.90   0.85   0.81   0.77   0.73   0.68   0.63   0.59   0.55   0.51
 27    1.05   0.98   0.92   0.87   0.83   0.79   0.74   0.70   0.65   0.61   0.57   0.53
 28    1.06   1.00   0.94   0.89   0.85   0.81   0.76   0.71   0.67   0.63   0.59   0.55
 29    1.08   1.01   0.96   0.91   0.86   0.82   0.78   0.73   0.69   0.64   0.60   0.56
 30    1.10   1.03   0.97   0.92   0.88   0.84   0.79   0.75   0.70   0.66   0.62   0.58
 31    1.11   1.05   0.99   0.94   0.90   0.86   0.81   0.76   0.72   0.68   0.64   0.60
 32    1.13   1.06   1.01   0.96   0.91   0.87   0.83   0.78   0.74   0.69   0.65   0.61
 33    1.15   1.08   1.02   0.97   0.93   0.89   0.84   0.80   0.75   0.71   0.67   0.63
 34    1.16   1.09   1.04   0.99   0.94   0.90   0.86   0.81   0.77   0.72   0.68   0.65
 35    1.18   1.11   1.05   1.00   0.96   0.92   0.88   0.83   0.78   0.74   0.70   0.66
 36    1.19   1.12   1.07   1.02   0.97   0.93   0.89   0.84   0.80   0.76   0.72   0.68
 37    1.21   1.14   1.08   1.03   0.99   0.95   0.91   0.86   0.81   0.77   0.73   0.69
 38    1.22   1.15   1.10   1.05   1.00   0.96   0.92   0.87   0.83   0.79   0.75   0.71
 39    1.24   1.17   1.11   1.06   1.02   0.98   0.94   0.89   0.84   0.80   0.76   0.72
 40    1.25   1.18   1.13   1.08   1.03   0.99   0.95   0.90   0.86   0.81   0.77   0.74
        

Margin
of                        Expected point difference(corresponding power rating difference)
Victory
        12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23   
      (15.0) (16.5) (18.0) (19.5) (21.0) (22.5) (24.1) (25.6) (27.3) (29.0) (30.7) (32.5)
-40   -1.81  -1.84  -1.87  -1.91  -1.94  -1.97  -2.00  -2.02  -2.05  -2.08  -2.11  -2.14
-39   -1.79  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.95  -1.98  -2.01  -2.04  -2.07  -2.10  -2.13
-38   -1.78  -1.81  -1.84  -1.88  -1.91  -1.94  -1.97  -1.99  -2.02  -2.05  -2.08  -2.11
-37   -1.76  -1.80  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.95  -1.98  -2.01  -2.04  -2.07  -2.10
-36   -1.75  -1.78  -1.81  -1.85  -1.88  -1.91  -1.94  -1.96  -1.99  -2.02  -2.05  -2.08
-35   -1.73  -1.77  -1.80  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.95  -1.98  -2.01  -2.04  -2.07
-34   -1.72  -1.75  -1.78  -1.82  -1.85  -1.88  -1.91  -1.93  -1.96  -1.99  -2.02  -2.05
-33   -1.70  -1.73  -1.77  -1.80  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.95  -1.98  -2.01  -2.04
-32   -1.68  -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.84  -1.87  -1.90  -1.93  -1.96  -1.99  -2.02
-31   -1.67  -1.70  -1.74  -1.77  -1.80  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.95  -1.97  -2.00
-30   -1.65  -1.69  -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.84  -1.87  -1.90  -1.93  -1.96  -1.99
-29   -1.63  -1.67  -1.70  -1.73  -1.76  -1.79  -1.82  -1.85  -1.88  -1.91  -1.94  -1.97
-28   -1.62  -1.65  -1.68  -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.83  -1.87  -1.89  -1.92  -1.95
-27   -1.60  -1.63  -1.67  -1.70  -1.73  -1.76  -1.79  -1.82  -1.85  -1.88  -1.91  -1.93
-26   -1.58  -1.62  -1.65  -1.68  -1.71  -1.74  -1.77  -1.80  -1.83  -1.86  -1.89  -1.92
-25   -1.56  -1.60  -1.63  -1.66  -1.69  -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.84  -1.87  -1.90
-24   -1.54  -1.58  -1.61  -1.64  -1.68  -1.70  -1.74  -1.76  -1.79  -1.82  -1.85  -1.88
-23   -1.53  -1.56  -1.59  -1.63  -1.66  -1.69  -1.72  -1.74  -1.77  -1.80  -1.83  -1.86
-22   -1.51  -1.54  -1.57  -1.61  -1.64  -1.67  -1.70  -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.84
-21   -1.49  -1.52  -1.55  -1.59  -1.62  -1.65  -1.68  -1.70  -1.73  -1.76  -1.79  -1.82
-20   -1.47  -1.50  -1.53  -1.57  -1.60  -1.63  -1.66  -1.68  -1.71  -1.74  -1.77  -1.80
-19   -1.45  -1.48  -1.51  -1.55  -1.58  -1.61  -1.64  -1.66  -1.69  -1.72  -1.75  -1.78
-18   -1.42  -1.46  -1.49  -1.52  -1.55  -1.58  -1.61  -1.64  -1.67  -1.70  -1.73  -1.76
-17   -1.40  -1.44  -1.47  -1.50  -1.53  -1.56  -1.59  -1.62  -1.65  -1.68  -1.71  -1.74
-16   -1.38  -1.41  -1.45  -1.48  -1.51  -1.54  -1.57  -1.60  -1.63  -1.66  -1.69  -1.72
-15   -1.36  -1.39  -1.42  -1.46  -1.49  -1.52  -1.55  -1.57  -1.60  -1.63  -1.66  -1.69
-14   -1.33  -1.37  -1.40  -1.43  -1.46  -1.49  -1.52  -1.55  -1.58  -1.61  -1.64  -1.67
-13   -1.31  -1.34  -1.38  -1.41  -1.44  -1.47  -1.50  -1.53  -1.56  -1.58  -1.61  -1.64
-12   -1.28  -1.32  -1.35  -1.38  -1.41  -1.44  -1.47  -1.50  -1.53  -1.56  -1.59  -1.62
-11   -1.25  -1.29  -1.32  -1.35  -1.38  -1.41  -1.44  -1.47  -1.50  -1.53  -1.56  -1.59
-10   -1.23  -1.26  -1.29  -1.33  -1.36  -1.39  -1.42  -1.44  -1.47  -1.50  -1.53  -1.56
 -9   -1.20  -1.23  -1.26  -1.30  -1.33  -1.36  -1.39  -1.42  -1.45  -1.47  -1.50  -1.53
 -8   -1.17  -1.20  -1.23  -1.27  -1.30  -1.33  -1.36  -1.38  -1.41  -1.44  -1.47  -1.50
 -7   -1.13  -1.17  -1.20  -1.23  -1.26  -1.29  -1.32  -1.35  -1.38  -1.41  -1.44  -1.47
 -6   -1.10  -1.13  -1.17  -1.20  -1.23  -1.26  -1.29  -1.32  -1.35  -1.38  -1.41  -1.43
 -5   -1.06  -1.10  -1.13  -1.16  -1.19  -1.22  -1.25  -1.28  -1.31  -1.34  -1.37  -1.40
 -4   -1.02  -1.06  -1.09  -1.12  -1.15  -1.18  -1.21  -1.24  -1.27  -1.30  -1.33  -1.36
 -3   -0.98  -1.01  -1.05  -1.08  -1.11  -1.14  -1.17  -1.20  -1.23  -1.26  -1.28  -1.31
 -2   -0.93  -0.96  -1.00  -1.03  -1.06  -1.09  -1.12  -1.15  -1.18  -1.21  -1.23  -1.26
 -1   -0.87  -0.91  -0.94  -0.97  -1.00  -1.03  -1.06  -1.09  -1.12  -1.15  -1.18  -1.21
  0   -0.55  -0.59  -0.62  -0.65  -0.68  -0.71  -0.74  -0.77  -0.80  -0.83  -0.86  -0.89
  1   -0.23  -0.27  -0.30  -0.33  -0.37  -0.39  -0.43  -0.45  -0.48  -0.51  -0.54  -0.57
  2   -0.18  -0.21  -0.25  -0.28  -0.31  -0.34  -0.37  -0.40  -0.43  -0.46  -0.48  -0.51
  3   -0.13  -0.16  -0.20  -0.23  -0.26  -0.29  -0.32  -0.35  -0.38  -0.41  -0.44  -0.46
  4   -0.08  -0.12  -0.15  -0.18  -0.22  -0.24  -0.28  -0.30  -0.33  -0.36  -0.39  -0.42
  5   -0.04  -0.08  -0.11  -0.14  -0.17  -0.20  -0.23  -0.26  -0.29  -0.32  -0.35  -0.38
  6   -0.01  -0.04  -0.08  -0.11  -0.14  -0.17  -0.20  -0.23  -0.26  -0.29  -0.31  -0.34
  7    0.03  -0.01  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.19  -0.22  -0.25  -0.28  -0.31
  8    0.06   0.03  -0.01  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.19  -0.22  -0.25  -0.28
  9    0.09   0.06   0.02  -0.01  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.19  -0.22  -0.24
 10    0.12   0.09   0.05   0.02  -0.01  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.19  -0.22
 11    0.15   0.11   0.08   0.05   0.02  -0.01  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.19
 12    0.18   0.14   0.11   0.08   0.04   0.02  -0.02  -0.04  -0.07  -0.10  -0.13  -0.16
 13    0.20   0.17   0.13   0.10   0.07   0.04   0.01  -0.02  -0.05  -0.08  -0.11  -0.13
 14    0.23   0.19   0.16   0.13   0.10   0.07   0.04   0.01  -0.02  -0.05  -0.08  -0.11
 15    0.25   0.22   0.18   0.15   0.12   0.09   0.06   0.03   0.00  -0.03  -0.06  -0.09
 16    0.27   0.24   0.21   0.17   0.14   0.11   0.08   0.06   0.02  -0.00  -0.03  -0.06
 17    0.30   0.26   0.23   0.20   0.17   0.14   0.11   0.08   0.05   0.02  -0.01  -0.04
 18    0.32   0.28   0.25   0.22   0.19   0.16   0.13   0.10   0.07   0.04   0.01  -0.02
 19    0.34   0.30   0.27   0.24   0.21   0.18   0.15   0.12   0.09   0.06   0.03   0.00
 20    0.36   0.33   0.29   0.26   0.23   0.20   0.17   0.14   0.11   0.08   0.05   0.02
 21    0.38   0.35   0.31   0.28   0.25   0.22   0.19   0.16   0.13   0.10   0.07   0.04
 22    0.40   0.37   0.33   0.30   0.27   0.24   0.21   0.18   0.15   0.12   0.09   0.06
 23    0.42   0.38   0.35   0.32   0.29   0.26   0.23   0.20   0.17   0.14   0.11   0.08
 24    0.44   0.40   0.37   0.34   0.31   0.28   0.25   0.22   0.19   0.16   0.13   0.10
 25    0.46   0.42   0.39   0.36   0.33   0.30   0.27   0.24   0.21   0.18   0.15   0.12
 26    0.48   0.44   0.41   0.38   0.34   0.32   0.28   0.26   0.23   0.20   0.17   0.14
 27    0.49   0.46   0.43   0.39   0.36   0.33   0.30   0.28   0.24   0.22   0.19   0.16
 28    0.51   0.48   0.44   0.41   0.38   0.35   0.32   0.29   0.26   0.23   0.20   0.18
 29    0.53   0.49   0.46   0.43   0.40   0.37   0.34   0.31   0.28   0.25   0.22   0.19
 30    0.54   0.51   0.48   0.44   0.41   0.38   0.35   0.33   0.30   0.27   0.24   0.21
 31    0.56   0.53   0.49   0.46   0.43   0.40   0.37   0.34   0.31   0.28   0.25   0.23
 32    0.58   0.54   0.51   0.48   0.45   0.42   0.39   0.36   0.33   0.30   0.27   0.24
 33    0.59   0.56   0.53   0.49   0.46   0.43   0.40   0.38   0.35   0.32   0.29   0.26
 34    0.61   0.57   0.54   0.51   0.48   0.45   0.42   0.39   0.36   0.33   0.30   0.27
 35    0.62   0.59   0.56   0.53   0.49   0.46   0.43   0.41   0.38   0.35   0.32   0.29
 36    0.64   0.61   0.57   0.54   0.51   0.48   0.45   0.42   0.39   0.36   0.33   0.30
 37    0.66   0.62   0.59   0.56   0.52   0.50   0.46   0.44   0.41   0.38   0.35   0.32
 38    0.67   0.64   0.60   0.57   0.54   0.51   0.48   0.45   0.42   0.39   0.36   0.33
 39    0.68   0.65   0.62   0.59   0.55   0.52   0.49   0.47   0.44   0.41   0.38   0.35
 40    0.70   0.66   0.63   0.60   0.57   0.54   0.51   0.48   0.45   0.42   0.39   0.36



Margin
of                        Expected point difference(corresponding power rating difference)
Victory
        24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35   
      (34.4) (36.4) (38.5) (40.2) (43.0) (44.5) (46.1) (47.7) (49.3) (50.7) (52.0) (53.2)
-40   -2.17  -2.20  -2.23  -2.26  -2.30  -2.32  -2.34  -2.36  -2.38  -2.40  -2.42  -2.43
-39   -2.16  -2.19  -2.22  -2.24  -2.28  -2.30  -2.33  -2.35  -2.37  -2.39  -2.40  -2.42
-38   -2.14  -2.17  -2.20  -2.23  -2.27  -2.29  -2.31  -2.33  -2.35  -2.37  -2.39  -2.40
-37   -2.13  -2.16  -2.19  -2.21  -2.25  -2.27  -2.30  -2.32  -2.34  -2.36  -2.37  -2.39
-36   -2.11  -2.14  -2.17  -2.20  -2.24  -2.26  -2.28  -2.30  -2.32  -2.34  -2.36  -2.37
-35   -2.10  -2.13  -2.16  -2.18  -2.22  -2.24  -2.27  -2.29  -2.31  -2.32  -2.34  -2.36
-34   -2.08  -2.11  -2.14  -2.17  -2.21  -2.23  -2.25  -2.27  -2.29  -2.31  -2.33  -2.34
-33   -2.07  -2.10  -2.13  -2.15  -2.19  -2.21  -2.23  -2.25  -2.28  -2.29  -2.31  -2.33
-32   -2.05  -2.08  -2.11  -2.14  -2.18  -2.20  -2.22  -2.24  -2.26  -2.28  -2.29  -2.31
-31   -2.03  -2.06  -2.09  -2.12  -2.16  -2.18  -2.20  -2.22  -2.24  -2.26  -2.28  -2.29
-30   -2.02  -2.05  -2.08  -2.10  -2.14  -2.16  -2.18  -2.21  -2.23  -2.24  -2.26  -2.28
-29   -2.00  -2.03  -2.06  -2.09  -2.13  -2.15  -2.17  -2.19  -2.21  -2.23  -2.24  -2.26
-28   -1.98  -2.01  -2.04  -2.07  -2.11  -2.13  -2.15  -2.17  -2.19  -2.21  -2.23  -2.24
-27   -1.96  -2.00  -2.03  -2.05  -2.09  -2.11  -2.13  -2.15  -2.18  -2.19  -2.21  -2.22
-26   -1.95  -1.98  -2.01  -2.03  -2.07  -2.09  -2.12  -2.14  -2.16  -2.18  -2.19  -2.21
-25   -1.93  -1.96  -1.99  -2.02  -2.06  -2.08  -2.10  -2.12  -2.14  -2.16  -2.17  -2.19
-24   -1.91  -1.94  -1.97  -2.00  -2.04  -2.06  -2.08  -2.10  -2.12  -2.14  -2.16  -2.17
-23   -1.89  -1.92  -1.95  -1.98  -2.02  -2.04  -2.06  -2.08  -2.10  -2.12  -2.14  -2.15
-22   -1.87  -1.90  -1.93  -1.96  -2.00  -2.02  -2.04  -2.06  -2.08  -2.10  -2.12  -2.13
-21   -1.85  -1.88  -1.91  -1.94  -1.98  -2.00  -2.02  -2.04  -2.06  -2.08  -2.10  -2.11
-20   -1.83  -1.86  -1.89  -1.92  -1.96  -1.98  -2.00  -2.02  -2.04  -2.06  -2.08  -2.09
-19   -1.81  -1.84  -1.87  -1.90  -1.94  -1.96  -1.98  -2.00  -2.02  -2.04  -2.06  -2.07
-18   -1.79  -1.82  -1.85  -1.88  -1.92  -1.94  -1.96  -1.98  -2.00  -2.02  -2.03  -2.05
-17   -1.77  -1.80  -1.83  -1.85  -1.89  -1.91  -1.94  -1.96  -1.98  -2.00  -2.01  -2.03
-16   -1.75  -1.78  -1.81  -1.83  -1.87  -1.89  -1.91  -1.93  -1.96  -1.97  -1.99  -2.00
-15   -1.72  -1.75  -1.78  -1.81  -1.85  -1.87  -1.89  -1.91  -1.93  -1.95  -1.97  -1.98
-14   -1.70  -1.73  -1.76  -1.78  -1.82  -1.84  -1.87  -1.89  -1.91  -1.93  -1.94  -1.96
-13   -1.67  -1.70  -1.73  -1.76  -1.80  -1.82  -1.84  -1.86  -1.88  -1.90  -1.92  -1.93
-12   -1.65  -1.68  -1.71  -1.73  -1.77  -1.79  -1.82  -1.84  -1.86  -1.88  -1.89  -1.91
-11   -1.62  -1.65  -1.68  -1.71  -1.75  -1.77  -1.79  -1.81  -1.83  -1.85  -1.86  -1.88
-10   -1.59  -1.62  -1.65  -1.68  -1.72  -1.74  -1.76  -1.78  -1.80  -1.82  -1.84  -1.85
 -9   -1.56  -1.59  -1.62  -1.65  -1.69  -1.71  -1.73  -1.75  -1.77  -1.79  -1.81  -1.82
 -8   -1.53  -1.56  -1.59  -1.62  -1.66  -1.68  -1.70  -1.72  -1.74  -1.76  -1.78  -1.79
 -7   -1.50  -1.53  -1.56  -1.59  -1.63  -1.65  -1.67  -1.69  -1.71  -1.73  -1.74  -1.76
 -6   -1.46  -1.50  -1.53  -1.55  -1.59  -1.61  -1.63  -1.65  -1.67  -1.69  -1.71  -1.72
 -5   -1.43  -1.46  -1.49  -1.51  -1.55  -1.57  -1.60  -1.62  -1.64  -1.66  -1.67  -1.69
 -4   -1.39  -1.42  -1.45  -1.47  -1.51  -1.53  -1.56  -1.58  -1.60  -1.62  -1.63  -1.65
 -3   -1.34  -1.37  -1.40  -1.43  -1.47  -1.49  -1.51  -1.53  -1.55  -1.57  -1.59  -1.60
 -2   -1.29  -1.32  -1.36  -1.38  -1.42  -1.44  -1.46  -1.48  -1.50  -1.52  -1.54  -1.55
 -1   -1.24  -1.27  -1.30  -1.32  -1.36  -1.38  -1.41  -1.43  -1.45  -1.47  -1.48  -1.50
  0   -0.92  -0.95  -0.98  -1.01  -1.04  -1.07  -1.09  -1.11  -1.13  -1.15  -1.16  -1.18
  1   -0.60  -0.63  -0.66  -0.69  -0.73  -0.75  -0.77  -0.79  -0.81  -0.83  -0.85  -0.86
  2   -0.54  -0.57  -0.61  -0.63  -0.67  -0.69  -0.71  -0.73  -0.75  -0.77  -0.79  -0.80
  3   -0.49  -0.53  -0.56  -0.58  -0.62  -0.64  -0.66  -0.68  -0.70  -0.72  -0.74  -0.75
  4   -0.45  -0.48  -0.51  -0.54  -0.58  -0.60  -0.62  -0.64  -0.66  -0.68  -0.70  -0.71
  5   -0.41  -0.44  -0.47  -0.50  -0.54  -0.56  -0.58  -0.60  -0.62  -0.64  -0.65  -0.67
  6   -0.37  -0.40  -0.43  -0.46  -0.50  -0.52  -0.54  -0.56  -0.58  -0.60  -0.62  -0.63
  7   -0.34  -0.37  -0.40  -0.42  -0.46  -0.49  -0.51  -0.53  -0.55  -0.57  -0.58  -0.60
  8   -0.31  -0.34  -0.37  -0.39  -0.43  -0.45  -0.47  -0.50  -0.52  -0.53  -0.55  -0.57
  9   -0.27  -0.31  -0.34  -0.36  -0.40  -0.42  -0.44  -0.46  -0.49  -0.50  -0.52  -0.53
 10   -0.25  -0.28  -0.31  -0.33  -0.37  -0.39  -0.41  -0.43  -0.46  -0.47  -0.49  -0.51
 11   -0.22  -0.25  -0.28  -0.30  -0.34  -0.36  -0.39  -0.41  -0.43  -0.45  -0.46  -0.48
 12   -0.19  -0.22  -0.25  -0.28  -0.32  -0.34  -0.36  -0.38  -0.40  -0.42  -0.44  -0.45
 13   -0.16  -0.20  -0.23  -0.25  -0.29  -0.31  -0.33  -0.35  -0.37  -0.39  -0.41  -0.42
 14   -0.14  -0.17  -0.20  -0.23  -0.27  -0.29  -0.31  -0.33  -0.35  -0.37  -0.38  -0.40
 15   -0.12  -0.15  -0.18  -0.20  -0.24  -0.26  -0.28  -0.31  -0.33  -0.34  -0.36  -0.38
 16   -0.09  -0.12  -0.15  -0.18  -0.22  -0.24  -0.26  -0.28  -0.30  -0.32  -0.34  -0.35
 17   -0.07  -0.10  -0.13  -0.16  -0.20  -0.22  -0.24  -0.26  -0.28  -0.30  -0.31  -0.33
 18   -0.05  -0.08  -0.11  -0.13  -0.17  -0.19  -0.22  -0.24  -0.26  -0.28  -0.29  -0.31
 19   -0.03  -0.06  -0.09  -0.11  -0.15  -0.17  -0.19  -0.22  -0.24  -0.25  -0.27  -0.29
 20   -0.01  -0.04  -0.07  -0.09  -0.13  -0.15  -0.17  -0.20  -0.22  -0.23  -0.25  -0.27
 21    0.01  -0.02  -0.05  -0.07  -0.11  -0.13  -0.15  -0.17  -0.20  -0.21  -0.23  -0.24
 22    0.03   0.00  -0.03  -0.05  -0.09  -0.11  -0.13  -0.15  -0.18  -0.19  -0.21  -0.23
 23    0.05   0.02  -0.01  -0.03  -0.07  -0.09  -0.11  -0.14  -0.16  -0.17  -0.19  -0.21
 24    0.07   0.04   0.01  -0.01  -0.05  -0.07  -0.10  -0.12  -0.14  -0.16  -0.17  -0.19
 25    0.09   0.06   0.03   0.00  -0.03  -0.06  -0.08  -0.10  -0.12  -0.14  -0.15  -0.17
